目前第五轮教育部学科评估结果尚未公布,第四轮全国电气工程学科评估结果是目前最新的比较权威的学科排名,以下为小编整理的相关资料,可供大家参考。
电气工程学科评估结果【第四轮】
1、电气工程学科最为优秀的是清华大学和西安交通大学,评级均为A+档;
2、其次是华北电力大学和华中科技大学,评级均为A档;
3、哈尔滨工业大学、浙江大学、重庆大学、海军工程大学的学科评级也还不错,均为A-档。
以下为具体评估结果:
序号 | 学校代码 | 评选结果 | 学校名称 |
1 | 10003 | A+ | 清华大学 |
2 | 10698 | 西安交通大学 | |
3 | 10079 | A | 华北电力大学 |
4 | 10487 | 华中科技大学 | |
5 | 10213 | A- | 哈尔滨工业大学 |
6 | 10335 | 浙江大学 | |
7 | 10611 | 重庆大学 | |
8 | 90038 | 海军工程大学 | |
9 | 10056 | B+ | 天津大学 |
10 | 10142 | 沈阳工业大学 | |
11 | 10248 | 上海交通大学 | |
12 | 10286 | 东南大学 | |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | |
14 | 10422 | 山东大学 | |
15 | 10532 | 湖南大学 | |
16 | 10613 | 西南交通大学 | |
17 | 10004 | B | 北京交通大学 |
18 | 10080 | 河北工业大学 | |
19 | 10188 | 东北电力大学 | |
20 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | |
21 | 10290 | 中国矿业大学 | |
22 | 10359 | 合肥工业大学 | |
23 | 10486 | 武汉大学 | |
24 | 10561 | 华南理工大学 | |
25 | 10699 | 西北工业大学 | |
26 | 10112 | B- | 太原理工大学 |
27 | 10141 | 大连理工大学 | |
28 | 10256 | 上海电力大学 | |
29 | 10294 | 河海大学 | |
30 | 10386 | 福州大学 | |
31 | 10536 | 长沙理工大学 | |
32 | 10610 | 四川大学 | |
33 | 11075 | 三峡大学 | |
34 | 10006 | C+ | 北京航空航天大学 |
35 | 10145 | 东北大学 | |
36 | 10216 | 燕山大学 | |
37 | 10247 | 同济大学 | |
38 | 10254 | 上海海事大学 | |
39 | 10280 | 上海大学 | |
40 | 10299 | 江苏大学 | |
41 | 10593 | 广西大学 | |
42 | 10700 | 西安理工大学 | |
43 | 10755 | 新疆大学 | |
44 | 10147 | C | 辽宁工程技术大学 |
45 | 10288 | 南京理工大学 | |
46 | 10433 | 山东理工大学 | |
47 | 10459 | 郑州大学 | |
48 | 10462 | 郑州轻工业学院 | |
49 | 10533 | 中南大学 | |
50 | 10614 | 电子科技大学 | |
51 | 10019 | C- | 中国农业大学 |
52 | 10060 | 天津理工大学 | |
53 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | |
54 | 10219 | 黑龙江科技大学 | |
55 | 10252 | 上海理工大学 | |
56 | 10424 | 山东科技大学 | |
57 | 10460 | 河南理工大学 | |
58 | 11535 | 湖南工业大学 |
注:学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展的整体水平评估。第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。
评估结果按“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
关于电气工程学科
电气工程是现代科技领域中的核心学科和关键学科。传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。此定义本十分宽泛,但随着科学技术的飞速发展,21世纪的电气工程概念已经远远超出上述定义的范畴。斯坦福大学教授指出:当今电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为。
本学科旨在培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径“复合型”高级工程技术人才。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_f5e51513fa8681316b7011d6.html