2023年的高考刚刚结束,各省的省控线及院校录取分数线也尚未公布。在此先带大家了解一下2022年山西二本大学排名及分数线情况,快来看看吧!
山西二本院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,山西本科二批理科收分最高的院校为太原理工大学(497分)、山西大学(491分)、中北大学(476分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 投档分数线 |
1 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 太原理工大学 | 497 |
2 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西大学 | 491 |
3 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 中北大学 | 476 |
4 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西医科大学 | 472 |
5 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西师范大学 | 462 |
6 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西中医药大学 | 460 |
7 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西大同大学 | 460 |
8 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 长治医学院 | 457 |
9 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 忻州师范学院 | 455 |
10 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 太原科技大学 | 454 |
11 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西农业大学 | 448 |
12 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西财经大学 | 446 |
13 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 太原工业学院 | 445 |
14 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西传媒学院 | 444 |
15 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 太原师范学院 | 441 |
16 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 晋中学院 | 441 |
17 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 运城学院 | 439 |
18 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 太原学院 | 438 |
19 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西农业大学 | 435 |
20 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西能源学院 | 434 |
21 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西大同大学 | 433 |
22 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 长治医学院 | 432 |
23 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 忻州师范学院 | 430 |
24 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 山西工程技术学院 | 429 |
25 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 吕梁学院 | 429 |
26 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 长治学院 | 428 |
27 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 晋中学院 | 427 |
28 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 运城学院 | 426 |
29 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 太原学院 | 425 |
30 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西警察学院 | 422 |
31 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 吕梁学院 | 421 |
32 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西能源学院 | 419 |
33 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西工程技术学院 | 417 |
34 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西应用科技学院 | 417 |
35 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西工程科技职业大学 | 417 |
36 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西工学院 | 417 |
37 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西科技学院 | 417 |
38 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 山西工商学院 | 417 |
山西二本院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,山西本科二批文科收分最高的院校为山西师范大学(507分)、山西财经大学(499分)、山西中医药大学(496分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 投档分数线 |
1 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 山西师范大学 | 507 |
2 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 山西财经大学 | 499 |
3 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 山西中医药大学 | 496 |
4 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 太原师范学院 | 492 |
5 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 太原科技大学 | 490 |
6 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 山西医科大学 | 490 |
7 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 山西大同大学 | 488 |
8 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 山西农业大学 | 488 |
9 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 忻州师范学院 | 483 |
10 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 晋中学院 | 479 |
11 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 太原学院 | 479 |
12 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 运城学院 | 472 |
13 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 太原工业学院 | 472 |
14 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 山西传媒学院 | 469 |
15 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 吕梁学院 | 466 |
16 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西大同大学 | 464 |
17 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 忻州师范学院 | 463 |
18 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 长治学院 | 462 |
19 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 晋中学院 | 461 |
20 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 山西工程技术学院 | 460 |
21 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 长治医学院 | 458 |
22 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 太原学院 | 457 |
23 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西能源学院 | 457 |
24 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 吕梁学院 | 456 |
25 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西警察学院 | 456 |
26 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 运城学院 | 453 |
27 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西科技学院 | 453 |
28 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西工学院 | 451 |
29 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西工程科技职业大学 | 451 |
30 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西工程技术学院 | 450 |
31 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西工商学院 | 450 |
32 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 山西应用科技学院 | 450 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_cddda32cda425d00d7345d54.html