在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,昆明学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
昆明学院在云南的学费如下:
1、昆明学院英语(师范类)加试外语口试只招英语语种专业2022年该专业学费为3400元。
2、昆明学院数学与应用数学(师范类)专业2022年该专业学费为4500元。
3、昆明学院物理学(师范类)专业2022年该专业学费为4500元。
4、昆明学院土木工程专业2022年该专业学费为4500元。
5、昆明学院植物保护(农林类)专业2022年该专业学费为4500元。
6、昆明学院临床医学(医学类专业)专业2022年该专业学费为5000元。
7、昆明学院软件工程专业2022年该专业学费为4500元。
8、昆明学院动物医学(农林类)专业2022年该专业学费为4500元。
9、昆明学院计算机科学与技术专业2022年该专业学费为4500元。
10、昆明学院化学专业2022年该专业学费为4500元。
昆明学院在云南的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 英语(师范类)加试外语口试只招英语语种 | 四年 | 3400 |
2 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 四年 | 4500 |
3 | 理科 | 物理学(师范类) | 四年 | 4500 |
4 | 理科 | 土木工程 | 四年 | 4500 |
5 | 理科 | 植物保护(农林类) | 四年 | 4500 |
6 | 理科 | 临床医学(医学类专业) | 五年 | 5000 |
7 | 理科 | 软件工程 | 四年 | 4500 |
8 | 理科 | 动物医学(农林类) | 四年 | 4500 |
9 | 理科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4500 |
10 | 理科 | 化学 | 四年 | 4500 |
11 | 理科 | 水利水电工程 | 四年 | 4500 |
12 | 理科 | 学前教育(师范类) | 四年 | 3400 |
13 | 理科 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4500 |
14 | 理科 | 智能制造工程 | 四年 | 4500 |
15 | 理科 | 少数民族预科班(预科)定向红河县5人,双柏县10人、石屏县5人,镇沅县3人,勐腊县3人东川区、禄劝县、寻甸县、石林县共40人 | 四年 | 1400 |
16 | 理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4000 |
17 | 理科 | 财务管理 | 四年 | 4000 |
18 | 理科 | 护理学 | 四年 | 4500 |
19 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4500 |
20 | 理科 | 应用统计学 | 四年 | 4500 |
21 | 理科 | 金融数学 | 四年 | 4000 |
22 | 理科 | 工程造价 | 四年 | 4500 |
23 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4500 |
24 | 理科 | 物联网工程 | 四年 | 4500 |
25 | 理科 | 工商管理 | 四年 | 4000 |
26 | 理科 | 建筑学(学制五年) | 五年 | 4500 |
27 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4500 |
28 | 理科 | 生物科学(师范类) | 四年 | 4500 |
29 | 理科 | 酒店管理 | 四年 | 4000 |
30 | 理科 | 药学 | 四年 | 4500 |
31 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 4500 |
32 | 理科 | 园艺(农林类) | 四年 | 4500 |
33 | 理科 | 少数民族预科班(预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生 | 四年 | 1400 |
34 | 理科 | 泰语 | 四年 | 3400 |
35 | 理科 | 小学教育(师范类) | 四年 | 3400 |
36 | 理科 | 会计学 | 四年 | 4000 |
37 | 理科 | 旅游管理 | 四年 | 4000 |
38 | 理科 | 特殊教育(师范类) | 四年 | 3400 |
39 | 理科 | 广播电视学 | 四年 | 3400 |
40 | 理科 | 少数民族预科班(预科)面向全省招生 | 四年 | 1400 |
41 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 四年 | 3400 |
42 | 文科 | 英语(师范类)加试外语口试,只招英语语种 | 四年 | 3400 |
43 | 文科 | 学前教育(师范类) | 四年 | 3400 |
44 | 文科 | 酒店管理 | 四年 | 4000 |
45 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 四年 | 4000 |
46 | 文科 | 少数民族预科班(预科定向红河县5人,双柏县5人,石屏县5人,镇沅县2人,勐腊县2人,东川区、禄劝县、寻甸县、石林县共15人) | 四年 | 1400 |
47 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 4000 |
48 | 文科 | 旅游管理 | 四年 | 4000 |
49 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4000 |
50 | 文科 | 护理学 | 四年 | 4500 |
51 | 文科 | 广播电视学 | 四年 | 3400 |
52 | 文科 | 工商管理 | 四年 | 4000 |
53 | 文科 | 泰语 | 四年 | 3400 |
54 | 文科 | 小学教育(师范类) | 四年 | 3400 |
55 | 文科 | 少数民族预科班(预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文州、红河州、山州西双版纳州、德宏、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生 | 四年 | 1400 |
56 | 文科 | 特殊教育(师范类) | 四年 | 3400 |
57 | 文科 | 会计学 | 四年 | 4000 |
58 | 文科 | 历史学(师范类) | 四年 | 3400 |
59 | 文科 | 少数民族预科班(面向全省招生)(预科) | 四年 | 1400 |
昆明学院
昆明学院(Kunming University)位于云南省昆明市,简称“昆院”,是昆明市唯一一所本科院校,是云南省首批培育社会主义核心价值观示范高校、首批“三全育人”综合改革试点高校,云南省首批应用型整体转型试点高校、云南省应用型示范高校,并成为云南省应用型高校联盟首届理事长单位。
1903年昆明学院前身五华书院改办为“云南高等学堂”,之后历经云南省两级师范学堂、云南省会师范学校、云南省立第一师范学校、云南省立昆华师范学校、昆明师范学校等时期。2004年5月,教育部办公厅(教发函[2004]17号)关于同意筹建昆明学院的通知下发云南省人民政府办公厅,同意在昆明师范高等专科学校与昆明大学合并的基础上筹建昆明学院,筹建期间可试***专业。同年,昆明学院(筹)开始在全省招收首届4个专业的本科学生。2007年3月,国家教育部同意正式建立昆明学院。
截至2022年11月学校官网显示,学院总占地面积2439.18亩,图书馆馆藏图书349.9万册;有20个教学单位,65个本科专业;有教职工1554人,其中专任教师1123人;全日制在校生21991人。
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_94be64ddbe416ca5de2bb6a9.html