北京是我国政治、经济、文化、教育中心,在高等教育方面做到了全国第一,拥有8所985大学,26所211大学,没有哪一个省市可以与之媲美,在众多高校中,有那么一所大学虽然校名听起来不那么正规,甚至有点像野鸡大学,但实力是不容小觑的,下面跟着小编来了解下北京联合大学的相关情况吧。
北京联合大学是公办还是民办?
北京联合大学是一所公办大学。北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。
公办大学与民办大学的区别
公办大学:通常是国家或地方政府举办的大学,办学历史相对悠久,社会认可度高,由于有国家或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右。
民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有国家和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,通常在13000-18000元/年,也有超过20000元/年的。
不管是公办大学还是民办大学,学历都是受到国家认可的,学信网上是可以查询到相关信息的。
北京联合大学收费标准
普通本科专业 4200-5000元/学年,艺术类本科专业8000-10000元/学年,师范类本科专业免收学费,轨道交通信号与控制(中外合作办学)专业学费36000元/学年,物流工程(中外合作办学)专业、交通工程(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)专业学费48000元/学年。
具体各专业办学地点、收费标准以各省级招生主管部门公布为准。
北京联合大学是几本?是一本还是二本大学?
由于北京联合大学在全国大部分省市为本科二批招生,所以我们通常认为北京联合大学是一所二本大学!
若是北京联合大学在你所在省份为本科一批招生,那么你也可以认为北京联合大学是一所一本大学。
教育部并没有明确说明北京联合大学是几本,因此大家还需根据北京联合大学在生源地的录取批次得知该校是几本大学。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
2021北京联合大学高考录取批次/分数线汇总
年份 | 年份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 必选科目 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/28918 | 地理/历史(2选1) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/29464 | 物/化/地(3选1) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/29598 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 463/29738 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/30039 | 物理必选 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 457/30614 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 453/31134 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 428/34083 | 物理必选 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 444/32292 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 441/32640 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/13589 | 物/化/地(3选1) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572/18123 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571/18332 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551/22446 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/54791 | |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/99599 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/11159 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 498/38389 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 441/73320 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 543/6297 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465/20194 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/22306 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/2297 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/5237 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/22764 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 451/62997 | |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4618 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422/36477 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 365/55052 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/9386 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 447/27341 | 不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426/31364 | 物理必选 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/75086 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/20096 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 581/62690 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/86891 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468/108721 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 567/18157 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/30213 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/7793 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/26316 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/49890 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/4668 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 571/9580 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 534/83774 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/55959 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/105431 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 487/162483 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/9839 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 559/22467 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/43567 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/8588 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/25292 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/27685 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/6869 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/69377 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/71803 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/19433 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/49336 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/11362 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582/12732 | 不限 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/42318 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/13099 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/73161 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/17305 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/39214 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/51246 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/6457 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/10397 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/23860 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 514/41608 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 451/81894 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/6648 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 569/10766 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 538/21762 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/56389 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/13828 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 489/17269 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 439/35250 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 537/3184 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 516/5634 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 394/9019 | |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 465/1832 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/15708 | |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/3404 | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477/- | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/- | |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/- | |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/- |
北京联合大学基本简介
北京联合大学的来头可不简单,该校是1978年北京市依靠清华、北京大学等国内顶尖院校创办的36所大学分校,于1985年经教育部批准成立的北京市属综合大学,影响力与认可度可想而知,加上学校坐落在北京城区核心区域,可以说北京联合大学具备着得天独厚的优势。
经过40多年的建设与发展,不仅积累了文化底蕴,学校的综合实力也得到显著增强,形成了经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等10个学科相互支撑、协调发展,以本科教育为主,研究生教育、高职教育、继续教育和留学生教育协调发展的完备人才培养体系。
并且为国家培养20万余名毕业生,他们活跃在国家经济社会建设的各行各业,许多毕业生已成为政府部门、大型企业的领导和业务骨干,办学实力深受社会各界高度认可。
关于北京联合大学的实力如何?那么排名绝对是一大参考因素!
在校友会2022年中国大学排名中,北京联合大学位于第203位;
在2021软科中国大学排名中,北京联合大学位于第259位;
在武书连2021中国大学排名中,北京联合大学位于第283位;
在中国科教网2021中国大学排名中,北京联合大学位于第249位;
综合国内多个大学排行榜的数据可知,北京联合大学在全国的排名为203~283名之间,全国本科大学1200多少,北京联合大学的排名相对来说是较为靠前的,由此我们也可以得知北京联合大学是一所全国认可度较高的好大学。
师资力量
北京联合大学拥有较为雄厚的师资力量, 现有专任教师近1550 名。其中不乏国家级优秀教师、新世纪百千万人才、教育部教学指导委员会以及行业指导委员会副主任委员、委员、在聘特聘教授等一大批优秀人才,并且拥有国家级教学团队1 个、北京市优秀教学科研团队25 个。目前, 学校已形成一支年龄、学历、职称等整体结构较为合理, 素质高、能力强、业务精的师资队伍。
重点学科/王牌专业
在多年来的建设与发展之下,北京联合大学初步形成了结构优化、布局合理、应用型特色明显、多学科协调发展的学科、专业体系。学校现有本科专业70 个,涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、医学等十大学科门类,为考生提供了广阔的专业选择空间。
1、重点学科/学科评估
北京市高精尖学科:北京学、工商管理
北京市重点建设学科:经济法学、计算机应用技术、食品科学、特殊教育学、人文地理学、旅游管理学
序号 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 软件工程 | B- |
2 | 工商管理 | C+ |
3 | 考古学 | C- |
2、王牌专业
国家级一流本科专业建设点名单:金融学、应用心理学、软件工程、电子商务、酒店管理、人文地理与城乡规划、财务管理、旅游管理
北京市一流本科专业建设点名单:历史学、会计学、汉语言文学、新闻学、工艺美术、特殊教育、食品科学与工程、计算机科学与技术、建筑环境与能源应用工程、人力资源管理、会展经济与管理、环境设计、酒店管理、数字媒体艺术
国家级特色专业建设点:机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、金融学、通信工程
北京市级特色专业建设点:历史学、建筑环境与设备工程、机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、通信工程、特殊教育
科研成果
学校年度科研合同经费1.4亿元、到账经费1.2亿元,获批25项北京社科基金项目,其中重大项目3项,重点项目4项,立项总数位居全部获批75家单位第二,重大项目批复数量位居市属高校首位,科研成果较为丰硕,这位学校的发展也提供了很大帮助。
就业前景
学校毕业生就业率连续多年保持在98% 左右,就业单位遍及政府机关、国有大型企事业单位和高新技术企业等各行各业,毕业生考取国内外研究生的数量逐年上升。
北京联合大学本科就业率为96.42%,研究生就业率为95.75%,高职生就业率为95.63%。
北京联合大学本科就业率为89.73%,研究生就业率为91.36%。
北京联合大学本科就业率为98.40%,硕士就业率为100%。
北京联合大学本科就业率为98.29%,硕士就业率为100%。
近年来因为疫情因素受到一定影响,但影响不是很大,且疫情之前就业率来看,均达到了98%的就业率,由此可以得知,北京联合大学的就业前景是相当不错的。
虽然不是985也不是211,但该校的实力依然是不容小觑的,不仅全国排名靠前是一所认可度较高的好大学,其次该校在师资、学科专业方面也具备一定优势,最重要的是就业前景是相当不错的,毋庸置疑,北京联合大学是一所实力较强,办学层次较高的非985非211大学。
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_92a1b669d4d12e2e61978aa9.html