在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,四川现代职业学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
四川现代职业学院在四川的学费如下:
1、四川现代职业学院市场营销专业2022年该专业学费为12000元。
2、四川现代职业学院电子商务专业2022年该专业学费为12000元。
3、四川现代职业学院电子信息工程技术专业2022年该专业学费为12500元。
4、四川现代职业学院建筑室内设计专业2022年该专业学费为12500元。
5、四川现代职业学院药品生产技术专业2022年该专业学费为12500元。
6、四川现代职业学院法律事务专业2022年该专业学费为12000元。
7、四川现代职业学院大数据与财务管理专业2022年该专业学费为12000元。
8、四川现代职业学院机械设计与制造专业2022年该专业学费为12500元。
9、四川现代职业学院数字媒体技术专业2022年该专业学费为12500元。
10、四川现代职业学院智能建造技术专业2022年该专业学费为12500元。
四川现代职业学院在四川的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 市场营销 | 三年 | 12000 |
2 | 理科 | 电子商务 | 三年 | 12000 |
3 | 理科 | 电子信息工程技术 | 三年 | 12500 |
4 | 理科 | 建筑室内设计 | 三年 | 12500 |
5 | 理科 | 药品生产技术 | 三年 | 12500 |
6 | 理科 | 法律事务 | 三年 | 12000 |
7 | 理科 | 大数据与财务管理 | 三年 | 12000 |
8 | 理科 | 机械设计与制造 | 三年 | 12500 |
9 | 理科 | 数字媒体技术 | 三年 | 12500 |
10 | 理科 | 智能建造技术 | 三年 | 12500 |
11 | 理科 | 旅游管理 | 三年 | 12000 |
12 | 理科 | 数控技术 | 三年 | 12500 |
13 | 理科 | 智能控制技术 | 三年 | 12500 |
14 | 理科 | 软件技术 | 三年 | 12500 |
15 | 理科 | 现代移动通信技术 | 三年 | 12500 |
16 | 理科 | 法律文秘 | 三年 | 12000 |
17 | 理科 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 12000 |
18 | 理科 | 大数据与会计 | 三年 | 12000 |
19 | 理科 | 电子产品制造技术 | 三年 | 12500 |
20 | 理科 | 包装策划与设计 | 三年 | 12500 |
21 | 理科 | 药品质量与安全 | 三年 | 12500 |
22 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 12500 |
23 | 理科 | 工业设计 | 三年 | 12500 |
24 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 12000 |
25 | 理科 | 工程造价 | 三年 | 12500 |
26 | 理科 | 生物制药技术 | 三年 | 12500 |
27 | 理科 | 家具设计与制造 | 三年 | 12500 |
28 | 理科 | 建设工程管理 | 三年 | 12500 |
29 | 理科 | 航空物流管理 | 三年 | 12000 |
30 | 理科 | 工业机器人技术 | 三年 | 12500 |
31 | 理科 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 12500 |
32 | 理科 | 金融服务与管理 | 三年 | 12000 |
33 | 理科 | 会展策划与管理 | 三年 | 12000 |
34 | 理科 | 集成电路技术 | 三年 | 12500 |
35 | 理科 | 采购与供应管理 | 三年 | 12000 |
36 | 理科 | 工业工程技术 | 三年 | 12500 |
37 | 理科 | **子技术 | 三年 | 12500 |
38 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 12000 |
39 | 文科 | 数字媒体技术 | 三年 | 12500 |
40 | 文科 | 电子信息工程技术 | 三年 | 12500 |
41 | 文科 | 电子商务 | 三年 | 12000 |
42 | 文科 | 法律事务 | 三年 | 12000 |
43 | 文科 | 市场营销 | 三年 | 12000 |
44 | 文科 | 药品生产技术 | 三年 | 12500 |
45 | 文科 | 法律文秘 | 三年 | 12000 |
46 | 文科 | 建筑室内设计 | 三年 | 12500 |
47 | 文科 | 大数据与会计 | 三年 | 12000 |
48 | 文科 | 工业工程技术 | 三年 | 12500 |
49 | 文科 | 数控技术 | 三年 | 12500 |
50 | 文科 | 软件技术 | 三年 | 12500 |
51 | 文科 | 电子产品制造技术 | 三年 | 12500 |
52 | 文科 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 12000 |
53 | 文科 | 现代移动通信技术 | 三年 | 12500 |
54 | 文科 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 12000 |
55 | 文科 | 包装策划与设计 | 三年 | 12500 |
56 | 文科 | 机械设计与制造 | 三年 | 12500 |
57 | 文科 | 工业设计 | 三年 | 12500 |
58 | 文科 | 旅游管理 | 三年 | 12000 |
59 | 文科 | 智能建造技术 | 三年 | 12500 |
60 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 12500 |
61 | 文科 | 航空物流管理 | 三年 | 12000 |
62 | 文科 | 会展策划与管理 | 三年 | 12000 |
63 | 文科 | 金融服务与管理 | 三年 | 12000 |
64 | 文科 | 药品质量与安全 | 三年 | 12500 |
65 | 文科 | **子技术 | 三年 | 12500 |
66 | 文科 | 智能控制技术 | 三年 | 12500 |
67 | 文科 | 家具设计与制造 | 三年 | 12500 |
68 | 文科 | 工业机器人技术 | 三年 | 12500 |
69 | 文科 | 工程造价 | 三年 | 12500 |
70 | 文科 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 12500 |
71 | 文科 | 建设工程管理 | 三年 | 12500 |
72 | 文科 | 采购与供应管理 | 三年 | 12000 |
73 | 文科 | 集成电路技术 | 三年 | 12500 |
74 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 12000 |
75 | 文科 | 生物制药技术 | 三年 | 12500 |
76 | 文科 | 大数据与财务管理 | 三年 | 12000 |
四川现代职业学院
四川现代职业学院(Sichuan Modern Vocational College),位于四川省成都市,是四川省人民政府批准、教育部备案设立的非营利的普通高等学校,是四川首批民办高校之一;2008年开始举办普通高等职业教育。
截至2022年11月学院官网显示,学院校园占地511.8亩;设有38个专业,建立4个产业(企业)学院;建有95个实训室、图书馆藏书92.3万余册;有专兼职教师600多名,高级职称占比26%,研究生以上学历占比60%;普通全日制在校生12400余人。
学院毕业生就业质量,主要从工作与专业对口度、薪酬水平、职业稳定性、就业的主观满意度及岗位的胜任情况五个方面来进行统计。对比2015届、2016届毕业生就业质量,我们欣慰地发现学院就业质量实现了在已有基础上的稳步提升。
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_8e4daf67c0471548d06e69c3.html