2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。广州城市理工学院在广东2022年高考录取分数线是多少?广州城市理工学院在广东招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
广州城市理工学院在广东的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 155359 | 492 | 首选物理,再选化学 |
2 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 155557 | 492 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
3 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 160042 | 489 | 首选物理,再选不限 |
4 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 56524 | 482 | 首选历史,再选不限 |
广州城市理工学院在广东的招生人数计划介绍
1、广州城市理工学院软件工程(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)专业2022在广东省招生人数为263人,该专业学费为26500元。
2、广州城市理工学院计算机科学与技术(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)专业2022在广东省招生人数为263人,该专业学费为25500元。
3、广州城市理工学院电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部)专业2022在广东省招生人数为142人,该专业学费为25500元。
4、广州城市理工学院数据科学与大数据技术(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)专业2022在广东省招生人数为100人,该专业学费为26500元。
5、广州城市理工学院建筑学(校本部)专业2022在广东省招生人数为80人,该专业学费为26500元。
广州城市理工学院在广东的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 263 |
2 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机科学与技术(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 263 |
3 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 142 |
4 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 100 |
5 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑学(校本部) | 80 |
6 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(“软件工程-投资学”主辅修双学士学位实验班;具体培养模式请查看学校网站;因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 80 |
7 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机械电子工程(校本部) | 52 |
8 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工业设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 50 |
9 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机械工程(校本部) | 50 |
10 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机器人工程(校本部) | 45 |
11 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 土木工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 40 |
12 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 新能源科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 40 |
13 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人工智能(校本部) | 37 |
14 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 通信工程(校本部) | 36 |
15 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 智能建造(校本部) | 33 |
16 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 自动化(校本部) | 31 |
17 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程(校本部) | 30 |
18 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 大数据管理与应用(校本部) | 23 |
19 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人工智能(无人系统机器人班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 20 |
20 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 智能制造工程(校本部) | 20 |
21 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 物流工程(校本部) | 20 |
22 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 车辆工程(校本部) | 20 |
23 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会计学(ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 16 |
24 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会计学(注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 15 |
25 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 交通工程(校本部) | 15 |
26 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 新能源汽车工程(校本部) | 15 |
27 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会计学(校本部) | 14 |
28 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工商管理(校本部) | 14 |
29 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 财务管理(校本部) | 13 |
30 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人力资源管理(校本部) | 13 |
31 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 投资学(校本部) | 11 |
32 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 经济学(校本部) | 11 |
33 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子商务(校本部) | 11 |
34 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 宝石及材料工艺学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 10 |
35 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 国际经济与贸易(双语特色班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 10 |
36 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 税收学(校本部) | 10 |
37 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 经济统计学(校本部) | 10 |
38 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融工程(校本部) | 10 |
39 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 国际经济与贸易(校本部) | 10 |
40 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 供应链管理(校本部) | 10 |
41 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 市场营销(校本部) | 10 |
42 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 英语(校本部) | 116 |
43 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会计学(校本部) | 100 |
44 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 商务英语(校本部) | 80 |
45 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 日语(校本部) | 72 |
46 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 人力资源管理(校本部) | 64 |
47 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融工程(校本部) | 62 |
48 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 电子商务(校本部) | 62 |
49 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财务管理(校本部) | 62 |
50 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 工商管理(校本部) | 59 |
51 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 市场营销(校本部) | 50 |
52 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易(校本部) | 48 |
53 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 供应链管理(校本部) | 47 |
54 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 建筑学(校本部) | 46 |
55 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 经济学(校本部) | 31 |
56 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 税收学(校本部) | 30 |
57 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 经济统计学(校本部) | 30 |
58 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易(双语特色班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 12 |
59 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会计学(注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 10 |
60 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会计学(ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 10 |
61 | 广州城市理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 投资学(校本部) | 10 |
广州城市理工学院
广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院)(Guangzhou City University of Technology)坐落于广东省广州市花都区,是教育部批准设立的一所以工科为主,经济、管理、文学、理学、艺术协调发展的多科性应用型大学。学校不断创新办学模式,先后组建协同育人平台和协同中心,与企业协同育人。
2006年由广州云峰企业、华南理工大学合作创办,2018年,学校与教育部学校规划建设发展中心、中科曙光共建“大数据学院”和“大数据应用创新中心”,校、企、政三方协同育人,共同培养大数据产业人才。2019年,智能制造产业学院获评广东省首批示范性产业学院,2020年珠宝学院获批广东省产业学院立项建设。2021年经教育部审批同意学校转设为广州城市理工学院,系独立设置的本科层次民办普通高等学校。学校是广东省大学生创新创业教育示范学校、广州市知识产权试点学校、中国第一所IACBE国际商科认证大学。
截至2022年11月学校官网显示,学校占地面积1753亩,建有14个实验中心,包括5个基础实验中心和9个专业实验中心,271个实验室,555个就业与实习基地。学校有省级协同育人平台1个,省级实验教学示范中心7个,国家级大学生校外实践基地1个,省级学生校外实践基地8个,国家级众创空间2个。
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_6e8978f22520f6a8452748af.html