2023年各所提前批大学在浙江招生计划公布了,山东大学产品设计专业今年计划招生4人,美术学专业计划招生3人。华东师范大学英语专业计划招生3人,历史学专业计划招生2人。对外经济贸易大学招生计划是德语专业招生2人,意大利语专业招生3人。详细的2023年提前批大学在浙江招生专业及人数接着往下看吧。
12023年山东大学在浙江林招生计划及分数
2023年山东大学在浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
2023 | 浙江 | 马克思主义理论 | 综合改革 | 提前批 | 四年 | 2 |
2023 | 浙江 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 四年 | 4 |
2023 | 浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 四年 | 3 |
2023 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 四年 | 2 |
2022年山东大学在浙江录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11698 | 497 |
22023年华东师范大学在浙江招生计划及分数
2022年华东师范大学在浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
2023 | 浙江 | 汉语言文学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 浙江 | 英语(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 浙江 | 历史学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 浙江 | 思想政治教育(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 2 | 思想政治 |
2023 | 浙江 | 学前教育(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 浙江 | 数学与应用数学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 6 | 物理 |
2023 | 浙江 | 物理学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 4 | 物理 |
2023 | 浙江 | 化学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 2 | 物理或化学 |
2023 | 浙江 | 生物科学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 4 | 物理或化学 |
2023 | 浙江 | 地理科学(公费师范) | 普通类(提前批) | 综合改革 | 普通类提前 | 3 | 物理或化学 |
2022年华东师范大学在浙江录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 普通类提前批 | 普通类 | 662/3997 | - |
2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/6739 | 497 |
32023年对外经济贸易大学在浙江招生计划及分数
2023年对外经济贸易大学在浙江招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
1 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
2 | 德语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
3 | 意大利语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
4 | 日语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
5 | 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
6 | 法语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
7 | 波斯语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
8 | 西班牙语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
9 | 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
10 | 供应链管理 (与金融学专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
11 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
12 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 8 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
13 | 数字经济 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
14 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
15 | 精算学 | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
16 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
17 | 经济统计学 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
18 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 13 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
19 | 金融工程 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
20 | 金融工程(量化金融实验班) | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
21 | 金融数学 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
22 | 工商管理类 | 1 | 综合改革 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 2023 | 浙江 |
2022年对外经济贸易大学在浙江录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 578/72842 | 280 |
2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98634 | 497 |
温馨提示:以上是部分2023年提前批大学在浙江招生计划及分数线。想看完整版各提前批大学在浙江的招生计划,推荐下载《高考资讯网》APP。高考资讯网软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
4扫面下方二维码,关注“高考资讯网”公众号
关注即得历年高考真题
免费领取九科资料合集
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_6b6e50fc7123f3668caabbf9.html