2023年全国高考已经正式结束,所有考生都开始重点关注高考分数线具体公布时间;为此在这里就一起看下在2023年青海高考的分数线是都公布,具体是什么时候才会出成绩呢?以及小编还为大家整理了关于青海高考历年的录取分数线,以便大家进行参考!
青海高考分数线2023年公布了吗(什么时候出成绩)
关于2023年青海高考分数线还暂未公布,预计于6月25日左右公布考生成绩及位次,并对考生开放高考成绩查询通道。
请广大考生密切关注“青海省教育考试网http://www.qhjyks.com/”或“青海省教育招生考试”微信公众号发布的信息,以便及时了解最新情况,具体以官网公布为准。
2022青海高考录取分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 308 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 370 |
青海 | 2022 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 325 |
青海 | 2022 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及预科 | 325 |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及预科 | 399 |
青海 | 2022 | 理科 | 省内专项 | 320 |
青海 | 2022 | 文科 | 省内专项 | 394 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 体育类(本科批) | 316 |
青海 | 2022 | 文科 | 体育类(本科批) | 370 |
青海 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 510 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 490 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 492 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 530 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 420 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 484 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 454 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 540 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 431 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 345 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 470 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 510 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 350 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 423 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 418 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 358 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 334 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 484 |
2021青海高考录取分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及预科 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及预科 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 省内专项 | 315 |
青海 | 2021 | 文科 | 省内专项 | 390 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 403 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 456 |
青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2021 | 理科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 300 |
青海 | 2021 | 文科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 375 |
青海 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 180 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 530 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 572 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 460 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术(含省内优师专项计划) | 472 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(含藏文) | 433 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 460 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 374 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 410 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 363 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 525 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 475 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐),含省内优师专项计划 | 480 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 410 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 397 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 420 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 357 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术(含省内优师专项计划) | 352 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 347 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 374 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 410 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 363 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 370 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_528b5e0520b7ff0717c01f4d.html