在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,宜春学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
宜春学院在江西的学费如下:
1、宜春学院临床医学(五年)(该专业在医学院就读)专业2022年该专业学费为4790元。
2、宜春学院软件工程(服务外包类)(以上专业为软件服务外包人才培养专业)专业2022年该专业学费为11000元。
3、宜春学院临床医学(五年)(该专业辅修美容医学,在美容医学院就读)专业2022年该专业学费为4790元。
4、宜春学院药学专业2022年该专业学费为4790元。
5、宜春学院计算机科学与技术(服务外包类)(以上专业为软件服务外包人才培养专业)专业2022年该专业学费为11000元。
6、宜春学院麻醉学(五年)专业2022年该专业学费为4790元。
7、宜春学院动物医学专业2022年该专业学费为3750元。
8、宜春学院制药工程专业2022年该专业学费为4530元。
9、宜春学院预防医学(五年)专业2022年该专业学费为4790元。
10、宜春学院自动化专业2022年该专业学费为4790元。
宜春学院在江西的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 临床医学(五年)(该专业在医学院就读) | 五年 | 4790 |
2 | 理科 | 软件工程(服务外包类)(以上专业为软件服务外包人才培养专业) | - | 11000 |
3 | 理科 | 临床医学(五年)(该专业辅修美容医学,在美容医学院就读) | 五年 | 4790 |
4 | 理科 | 药学 | - | 4790 |
5 | 理科 | 计算机科学与技术(服务外包类)(以上专业为软件服务外包人才培养专业) | - | 11000 |
6 | 理科 | 麻醉学(五年) | 五年 | 4790 |
7 | 理科 | 动物医学 | - | 3750 |
8 | 理科 | 制药工程 | - | 4530 |
9 | 理科 | 预防医学(五年) | 五年 | 4790 |
10 | 理科 | 自动化 | - | 4790 |
11 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | - | 4530 |
12 | 理科 | 土木工程 | - | 4790 |
13 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | - | 4530 |
14 | 理科 | 护理学(该专业在医学院就读) | - | 4790 |
15 | 理科 | 财务管理 | - | 4270 |
16 | 理科 | 农学 | - | 3750 |
17 | 理科 | 通信工程 | - | 4790 |
18 | 理科 | 化学(师范类) | - | 4530 |
19 | 理科 | 工程管理 | - | 4270 |
20 | 理科 | 园艺 | - | 3750 |
21 | 理科 | 环境科学 | - | 4530 |
22 | 理科 | 动物科学 | - | 3750 |
23 | 理科 | 电子信息工程 | - | 4790 |
24 | 理科 | 材料物理 | - | 4530 |
25 | 理科 | 物理学(师范类) | - | 4530 |
26 | 理科 | 经济学 | - | 4270 |
27 | 理科 | 食品质量与安全 | - | 4530 |
28 | 理科 | 生物工程 | - | 4530 |
29 | 理科 | 应用化学 | - | 4530 |
30 | 理科 | 计算机科学与技术 | - | 4790 |
31 | 理科 | 园林 | - | 3750 |
32 | 理科 | 商务英语 | - | 4270 |
33 | 理科 | 法学 | - | 4270 |
34 | 理科 | 市场营销 | - | 4270 |
35 | 理科 | 人工智能 | - | 4790 |
36 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | - | 4790 |
37 | 理科 | 国际经济与贸易 | - | 4270 |
38 | 理科 | 工商管理 | - | 4270 |
39 | 理科 | 英语(师范类) | - | 4270 |
40 | 理科 | 城市管理 | - | 4270 |
41 | 理科 | 知识产权 | - | 4270 |
42 | 理科 | 公共事业管理 | - | 4270 |
43 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | - | 4530 |
44 | 理科 | 旅游管理 | - | 4270 |
45 | 理科 | 学前教育(师范类) | - | 4270 |
46 | 理科 | 地理科学(师范类) | - | 4530 |
47 | 理科 | 广告学 | - | 4270 |
48 | 理科 | 翻译 | - | 4270 |
49 | 理科 | 法语 | - | 4270 |
50 | 理科 | 网络与新媒体 | - | 4270 |
51 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | - | 4010 |
52 | 文科 | 英语(师范类) | - | 4270 |
53 | 文科 | 法学 | - | 4270 |
54 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | - | 4270 |
55 | 文科 | 护理学(该专业辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | - | 4790 |
56 | 文科 | 学前教育(师范类) | - | 4270 |
57 | 文科 | 财务管理 | - | 4270 |
58 | 文科 | 经济学 | - | 4270 |
59 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | - | 4010 |
60 | 文科 | 工商管理 | - | 4270 |
61 | 文科 | 广告学 | - | 4270 |
62 | 文科 | 市场营销 | - | 4270 |
63 | 文科 | 商务英语 | - | 4270 |
64 | 文科 | 旅游管理 | - | 4270 |
65 | 文科 | 地理科学(师范类) | - | 4530 |
66 | 文科 | 国际经济与贸易 | - | 4270 |
67 | 文科 | 网络与新媒体 | - | 4270 |
68 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | - | 4530 |
69 | 文科 | 翻译 | - | 4270 |
70 | 文科 | 法语 | - | 4270 |
71 | 文科 | 园林 | - | 3750 |
72 | 文科 | 城市管理 | - | 4270 |
73 | 文科 | 公共事业管理 | - | 4270 |
74 | 文科 | 护理学(该专业在医学院就读) | - | 4790 |
75 | 文科 | 知识产权 | - | 4270 |
宜春学院
宜春学院(Yichun University)位于赣西中心城市——江西省宜春市。是全日制普通高等院校,为江西省首批转型发展试点高校。
学院的前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经国家教育部批准,由宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校、宜春市职工业余大学合并升格为全日制公***院校。
截至2022年10月学校官网数据显示,学院有本部校区、北校区和新校区三个校区,占地近2000亩;有19个教学院,本科专业67个,专业学位硕士点1个;有全日制在校生19000余人,教职工1522人,其中,专任教师1057人。
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_24a7430122ab35d8ada34fde.html