相信很多人都了解,高考成绩在400分左右的考生群体还是比较多的,因此在这里就一起看下400分能上什么什么好大学吧!以及小编也为大家整理了400分面向不同省市的文理科位次一览表,以供大家参考!
400分左右能上的好大学推荐
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编就以2023年全国大学面向安徽省和四川省的录取分数线进行参考;其中小编在这里以【400-410分】的区间为大家介绍,具体如下所示:
1、安徽省
【理科】2023年全国大学在安徽省理科中400-410分的学校共有49所,分别是江苏农牧科技职业学院(400分/200431)、衡水职业技术学院(400分/200899)、浙江经贸职业技术学院(401分/199388)、浙江邮电职业技术学院(401分/199511)、江苏护理职业学院(401分/199522)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
江苏农牧科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/200431 |
衡水职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/200899 |
浙江经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/199388 |
浙江邮电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/199511 |
江苏护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/199522 |
无锡城市职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/199751 |
四川建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/199790 |
南京科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 402/198827 |
浙江经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 402/199059 |
湖南生物机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/197574 |
泉州医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/197690 |
吉林工商学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/197841 |
江苏卫生健康职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/197860 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/198167 |
安徽交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/198183 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/198339 |
安徽电气工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/198410 |
北京工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/196821 |
石家庄铁路职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/196940 |
苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/197148 |
江苏医药职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/197326 |
江苏商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/195894 |
宁波城市职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/196043 |
安徽职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/196212 |
重庆商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/196302 |
广州民航职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/196375 |
益阳医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/194782 |
重庆建筑工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/194852 |
景德镇学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/195026 |
重庆电力高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/195063 |
浙江交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/195332 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/195344 |
上海电子信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407/193999 |
天津电子信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407/194033 |
重庆工商职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407/194149 |
青岛职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407/194584 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 407/194610 |
长沙卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/192770 |
吉林电子信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/192794 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/192928 |
河南医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/193300 |
长春医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/191667 |
北华大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/192075 |
天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/192312 |
江西水利职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/192616 |
湖南铁道职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/190783 |
北京社会管理职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/190876 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/190985 |
潍坊理工学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/191079 |
【文科】2023年全国大学在安徽省文科中400-410分的学校共有30所,分别是常州机电职业技术学院(400分/103150)、辽东学院(400分/103371)、四川大学**学院(400分/103428)、宜春职业技术学院(400分/103474)、上海交通职业技术学院(400分/103475)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
常州机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/103150 |
辽东学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/103371 |
四川大学**学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/103428 |
宜春职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/103474 |
上海交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/103475 |
广州珠江职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/102800 |
海南政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/102859 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 402/101553 |
义乌工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 402/101808 |
义乌工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 402/101808 |
天津天狮学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 402/102017 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 402/102124 |
台州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 402/102172 |
浙江农业商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/101035 |
襄阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/101222 |
昆明卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/101226 |
温州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/101419 |
厦门东海职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/101493 |
黑龙江林业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404/100274 |
黔东南民族职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404/100334 |
安徽水利水电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404/100783 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/99686 |
武昌工学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/99276 |
陕西国防工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/99352 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/99505 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/98674 |
商洛职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/97786 |
上海电子信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/97050 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/97439 |
长江大学文理学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410/96563 |
江苏财会职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410/96719 |
2、四川省
【理科】2023年全国大学在四川省理科中400-410分能上的学校有29所,分别是安徽中医药高等专科学校(400分/211315)、湖南幼儿师范高等专科学校(400分/211315)、浙江经济职业技术学院(401分/210418)、陇南师范高等专科学校(401分/210418)、商丘医学高等专科学校(403分/208688)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/211315 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/211315 |
浙江经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/210418 |
陇南师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/210418 |
商丘医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
泉州医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
武汉软件工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
上海杉达学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
雅安职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学类 | 404/207774 |
成都职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
阿坝师范学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
成都锦城学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
乐山职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学类 | 405/206906 |
四川邮电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
重庆电子工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
贵阳康养职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
四川工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
西安电力高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
成都纺织高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
重庆工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
杭州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407/205073 |
苏州卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/204174 |
连云港师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/204174 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/203212 |
四川传媒学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/203212 |
湖北中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/202375 |
遵义医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/202375 |
【文科】2023年全国大学在四川省文科中400-410分的学校共有36所,分别是广州铁路职业技术学院(400分/124563)、四川交通职业技术学院(400分/124563)、毕节幼儿师范高等专科学校(400分/124563)、南京交通职业技术学院(400分/124563)、江西司法警官职业学院(401分/123882)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
广州铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/124563 |
四川交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 400/124563 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/124563 |
南京交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/124563 |
江西司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
湘潭医卫职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
广西卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
温州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
贵州护理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
山东商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404/121829 |
惠州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/121128 |
海南政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/121128 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/121128 |
泉州医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/121128 |
海南政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/121128 |
广安职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/120391 |
南通职业大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/120391 |
咸阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/120391 |
成都工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/120391 |
四川水利职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/119694 |
重庆城市职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/119694 |
广东食品药品职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/119694 |
湖南工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/119694 |
内江卫生与健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/118912 |
云南交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/118912 |
浙江特殊教育职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/118912 |
德宏职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/118912 |
成都航空职业技术学院 | 文科 | 专科提前批 | 空乘 | 409/118229 |
承德护理职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/118229 |
赣南卫生健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/118229 |
四川商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/118229 |
云南财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410/117559 |
宝鸡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410/117559 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_1cff969a1c15259b26688688.html