2023年在青海招生的985大学有:西北工业大学、华东师范大学、中山大学等。2023年西北工业大学在青海招生计划公布,软件工程专业今年计划招生3人,数学类专业计划招生1人。华东师范大学在青海的招生计划中,地理科学(公费师范)专业招生1人,化学(公费师范)专业招生1人。
12023年西北工业大学在青海招生计划及分数线
1.2023年西北工业大学在青海招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 青海 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 青海 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 青海 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 青海 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 青海 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
2023 | 青海 | 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
2023 | 青海 | 数学类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
2023 | 青海 | 工商管理类(管理试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
2023 | 青海 | 材料类(新材料与化工试验班) | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
2023 | 青海 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 3 |
2.2022年西北工业大学在青海高考录取分数线
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
理科 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 540/561 | 录取率 | 335 |
理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 498/1531 | 录取率 | 325 |
理科 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 486/1987 | 录取率 | 335 |
22023年华东师范大学在青海招生计划及分数线
1.2023年华东师范大学在青海招生计划
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2023 | 青海 | -- | 数学与应用数学(公费师范) | 普通类(提前批) | 理工 | 提前本科 | 2 |
2023 | 青海 | -- | 化学(公费师范) | 普通类(提前批) | 理工 | 提前本科 | 1 |
2023 | 青海 | -- | 生物科学(公费师范) | 普通类(提前批) | 理工 | 提前本科 | 1 |
2023 | 青海 | -- | 地理科学(公费师范) | 普通类(提前批) | 理工 | 提前本科 | 1 |
2023 | 青海 | -- | 物理学(公费师范) | 国家专项 | 理工 | 提前本科 | 1 |
2023 | 青海 | -- | 化学(公费师范) | 国家专项 | 理工 | 提前本科 | 1 |
2023 | 青海 | -- | 化学(公费师范) | 高校专项 | 理工 | 自主选拔高校专项 | 1 |
2023 | 青海 | -- | 地理科学(公费师范) | 高校专项 | 理工 | 自主选拔高校专项 | 1 |
2023 | 青海 | -- | 特殊教育(公费师范) | 高校专项 | 文史 | 自主选拔高校专项 | 2 |
2023 | 青海 | -- | 数学与应用数学(优师专项) | 国家优师专项 | 理工 | 提前本科 | 1 |
2023 | 青海 | -- | 物理学(优师专项) | 国家优师专项 | 理工 | 提前本科 | 2 |
2023 | 青海 | -- | 汉语言文学(优师专项) | 国家优师专项 | 文史 | 提前本科 | 2 |
2023 | 青海 | -- | 英语(优师专项) | 国家优师专项 | 文史 | 提前本科 | 2 |
2023 | 青海 | -- | 历史学(优师专项) | 国家优师专项 | 文史 | 提前本科 | 1 |
2.2022年华东师范大学在青海高考录取分数线
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 561/303 | 录取率 | - |
理科 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 561/303 | 录取率 | 393 |
理科 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 547/452 | 录取率 | 335 |
理科 | 2022 | 本科一段 | 公费师范生 | 516/1029 | 录取率 | 335 |
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
文科 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 539/230 | 录取率 | 445 |
32023年中山大学在青海招生计划及分数线
1.2023年中山大学在青海招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划 | 4 | 不需要选考科目 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 4 | 不需要选考科目 |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 5 | 不需要选考科目 |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 3 | 不需要选考科目 |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 2 | 不需要选考科目 |
机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | -- | 3 | 不需要选考科目 |
工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
大气科学类 | 大气科学学院 | 珠海校区 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 2 | 不需要选考科目 |
地质学类 | 地球科学与工程学院 | 珠海校区 | 070901-地质学;070801-地球物理学;081401-地质工程 | 2 | 不需要选考科目 |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
大气科学类 | 大气科学学院 | 珠海校区 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 2 | 不需要选考科目 |
土木、水利与海洋工程 | 土木工程学院 | 珠海校区 | -- | 1 | 不需要选考科目 |
大气科学类 | 大气科学学院 | 珠海校区 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 3 | 不需要选考科目 |
地质学类 | 地球科学与工程学院 | 珠海校区 | 070901-地质学;070801-地球物理学;081401-地质工程 | 2 | 不需要选考科目 |
社会学类 | 社会学与人类学学院 | 广州校区南校园 | 030301-社会学;030303-人类学;060103-考古学 | 2 | 不需要选考科目 |
图书情报与档案管理类 | 信息管理学院 | 广州校区东校园 | 120102-信息管理与信息系统;120501-图书馆学;120502-档案学 | 3 | 不需要选考科目 |
汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
哲学(珠海) | 哲学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
哲学(珠海) | 哲学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 1 | 不需要选考科目 |
旅游管理类 | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 1 | 不需要选考科目 |
旅游管理类 | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 2 | 不需要选考科目 |
2.2022年中山大学在青海高考录取分数线
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
理科 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 538/594 | 录取率 | 335 |
理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 470/2708 | 录取率 | 325 |
理科 | 2022 | 本科一段 | 民族班 | 457/3398 | 录取率 | 335 |
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
文科 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 541/218 | 录取率 | 409 |
温馨提示:以上是2023年一些985大学在青海的招生计划及分数线。对于志愿填报有任何不懂的问题,小伙伴们可以下载《高考资讯网》APP。高考资讯网软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
4扫面下方二维码,关注“高考资讯网”公众号
关注即得历年高考真题
免费领取九科资料合集
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_0a615f19890bde56e28f7dbf.html